LDC-0506低溫恒溫槽
LDC-0506低溫恒溫槽 | 時間: November-8 14:24:41 | 分類:其它儀器
凌儀生物提供高速離心機,美國Bio-rad伯樂電泳,德國eppendorf艾本德移液器,美國ABI基因擴增儀PCR,雅培原位雜交儀,Thermo熱電離心機等實驗室儀器設備,以及Corning康寧,Axygen愛思進,Greiner格瑞拉等耗材要省錢,別錯過哦。
產品說明:
LDC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
LDC-0506低溫恒溫槽
主要特征:
●內置新一代溫度控制程序,確保設備運行穩定。
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
●采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
●內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●LDCW系列為臥式,便于置于操作臺內。
LDC-0506低溫恒溫槽
技術參數:
型號 | 溫度(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容(mm3) | 槽深度 | 循環流量 (L/min) | 工作槽開口(mm2) | 外形尺寸 (寬深高mm) |
LDC-0506 | -5~100 | ±0. 05
| 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 320*370*655 |
LDC-0510 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 320*370*765 | ||
LDC-0515 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 320*370*765 | ||
LDC-0520 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 400*450*910 | ||
LDC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405*535*935 | ||
LDC-0540 | 450×350×250 | 250 | 4 | 330×330 | | ||
LDC-1006 | -10~100 |
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 320*370*655 |
LDC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 320*370*765 | ||
LDC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405*535*935 | ||
LDC-2006 | -20~100 | ±0. 05
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 320*370*655 |
LDC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 320*370*765 | ||
LDC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 320*370*765 | ||
LDC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 400*450*910 | ||
LDC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405*535*935 | ||
LDC | -30~100 | ±0.05
| 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 320*370*765 |
LDC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 320*370*765 | ||
LDC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 320*370*765 | ||
LDC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 400*450*910 | ||
LDC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 400*450*910 | ||
LDC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 405*535*935 | ||
LDC-4006 | -40~100 | ±0.05
| 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 320*370*765 |
LDC | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 400*450*910 | ||
LDC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 400*450*910 | ||
LDC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 400*450*910 | ||
LDC-4030 | 420×330×250 | 230 | 13 | 310×280 | 540*650*1090 | ||
LDCW-0506 | -6~100 |
±0. 05
| 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | |
LDCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | | |
LDCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | | |
LDCW-3506 | -35~100 |
±0.1
| 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | |
LDCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | | ||
LDCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | |